LUCIA E FRANCO SPOSI
LUCIA E FRANCO SPOSI
IL Gruppo Trekking annuncia il matrimonio di LUCIA e FRANCO.
Un caro augurio da tutti noi e “buon cammino” insieme
Classifica finale 2017
|
2017 | |||||
guide | gite | km | disl + | punti | ||
Filomena T | 14 | 159,3 | 4213 | 14 | ||
Leandro B | 13 | 147,8 | 3683 | 13 | ||
Fabrizio F | 3 | 10 | 121 | 2773 | 13 | |
Marco C | 2 | 11 | 115 | 3341 | 13 | |
Patrizia C | 12 | 145,8 | 3583 | 12 | ||
Franco T | 12 | 142 | 3391 | 12 | ||
Franca V | 11 | 130,5 | 2403 | 11 | ||
Elisabetta D | 1 | 10 | 119,3 | 2522 | 11 | |
Franco B | 2 | 9 | 87,3 | 3711 | 11 | |
Anna C | 10 | 112,5 | 2691 | 10 | ||
Roberta P | 10 | 103 | 2241 | 10 | ||
Giorgio S | 9 | 112,3 | 2222 | 9 | ||
Lucia P | 9 | 86,5 | 3143 | 9 | ||
Bernardetta B | 8 | 96,5 | 2092 | 8 | ||
Elisabetta P | 8 | 95,5 | 1423 | 8 | ||
Sara S | 7 | 82 | 1841 | 7 | ||
Andrea G | 1 | 6 | 77 | 1222 | 7 | |
Gesuina C | 6 | 77 | 1222 | 6 | ||
Marco M | 1 | 5 | 58,5 | 1792 | 6 | |
Carlo N | 2 | 4 | 47 | 770 | 6 | |
Lorella B | 5 | 64,5 | 1322 | 5 | ||
Tommaso D | 5 | 56,5 | 1691 | 5 | ||
Roberta P | 4 | 49 | 811 | 4 | ||
Silvia S | 4 | 34,5 | 1060 | 4 | ||
Mario B | 1 | 3 | 24 | 1060 | 4 | |
Rosella B | 3 | 25,5 | 500 | 3 | ||
Mario B | 2 | 1 | 12 | 600 | 3 | |
Simone | 2 | 27 | 1500 | 2 | ||
Laura | 2 | 27 | 1500 | 2 | ||
Gabriele | 2 | 24,5 | 761 | 2 | ||
Stefano B | 2 | 24,5 | 260 | 2 | ||
Claudio R | 2 | 10,5 | 500 | 2 |
I Quaderni del Trekking - Nuova serie- Antiche acque
Venerdì 22 maggio ore 21.00
CNA Scandicci
Via 78°Reggimento Lupi di Toscana
Scandicci
PRESENTAZIONE VOLUME
Antiche acque
Fonti, sorgenti, pozzi, vivai del territorio scandiccese e lastrigiano
di Fabrizio Fiaschi
seguirà rinfresco
Regalati il Territorio.
Secondo Quaderno dellla nuova serie degli strumenti dedicati al trekking che hanno lo scopo di far conoscere percorsi, storie, personaggi della nostra terra, ma anche di luoghi a noi meno comuni e non per questo meno interessanti.
Leggi tutto: I Quaderni del Trekking - Nuova serie- Antiche acque